Ê罸Í×¹à
![]() ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¥½¥Õ¥È |
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¥½¥Õ¥È ¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¥½¥Õ¥È ¶È¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¾ðÊó½èÍýÀ¸³è¤ò¤è¤êˤËÊØÍø¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¤è¤êÁÏ¤Ū¤Ç¸úΨŪ¤Ë |
---|
Ê罸Í×¹à(2022ǯÅÙÈÇ)
ÂоݤȤʤë´¶ÈÀ¸ | 2022 |
---|---|
Ê罸ͽÄ꿦¼ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ Àß·×/À½Â¤/»î¸³/Êݼé¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÀڤζÈ̳ |
Ê罸ͽÄê¿Í¿ô | 5̾ |
Ê罸³Ø²Ê | ³ØÉô³Ø²ÊÉÔÌä |
ºÎÍÑÂÐ¾Ý | Âç³Ø±¡À¸,Âç³ØÀ¸,ûÂçÀ¸,ÀìÌç³Ø¹»À¸,¹âÀìÀ¸,´û´¼Ô |
¸¡º÷Âоݶȼï | ¾ðÊó´ØÏ¢¶È |
¸¡º÷Âоݿ¦¼ï | µ»½Ñ¿¦ |
ɬÍפʻñ³Ê | ÆÃ¤Ë¤Ê¤· |
Áª¹ÍÊýË¡ | ½ñÎàÁª¹Í¡¢É®µ¡¢Å¬À¡¢ÌÌÀܡʥª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ÂÐÌÌξÊý²Äǽ¡Ë |
˾¤à¿ÍʪÁü | 1.´ë¶ÈÍýǰ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í 2.¤ªµÒÍͤȤο®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¿Í 3.Áϰչ©Éפ¬½ÐÍè¤ëÀѶËÀ¤Î¤¢¤ë¿Í |
¶Ð̳»þ´Ö | 9¡§00¡Á18¡§00 |
»Ä¶È | ¤¢¤ê(ºòǯÅÙ·îÊ¿¶Ñ15HÄøÅÙ) |
¶Ð̳Ãϰè | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡ÊËܼҡˡ¢Åìµþ¶á¸©¡¢¿ÀÆàÀÀîºê»Ô |
»îÍÑ´ü´Ö | ¤¢¤ê¡Ê3¥«·î¡Ë |
»îÍÑ´ü´Ö(È÷¹Í) | 2022ǯ4·î1ÆüÀµ¼Ò°÷¸ÛÍѡʻîÍÑ´ü´Ö3¥«·î¤ÏÀµ¼Ò°÷¤È¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ÎÁê°ã¤Ê¤·¡Ë |
Ê¡Íø¸üÀ¸ | ³Æ¼ï¼Ò²ñÊݸ±¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢·ò¹¯Êݸ±¡¢¸ÛÍÑÊݸ±¡¢Ï«ºÒÊݸ±¡Ë³ÎÄêµò½Ðǯ¶â401K ¥ì¥¯¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³èư¡Ê¼Ò°÷ι¹Ô¡¦Ç¼ÎòñÅù¡Ë ³Æ¼ï·òÊÝÁȹç¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀßÅù |
µëÍ¿¡¦µÙÆü
µëÍ¿ | ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ | |
---|---|---|---|
·ÀÌó´ü´Ö | ¤Ê¤· | ||
±Ä¶È½ê̾¡¦¿¦¼ï̾ | SE/PG ¡ÊÂç³Ø±¡¡Ë | ||
´ðËܵë | (2021ǯÅÙ¼ÂÀÓ) | 194,700±ß | |
¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅö | 28»þ´Öʬ | 41,300±ß | |
¹ç·× | 236,000±ß | ||
»Ä¶È»þ´Ö¤¬¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅöʬ¤òµ¯²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÄ̤ê¤Î»þ´Ö³°¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | |||
È÷¹Í | |||
µÙÆü | µÙÆü | ´°Á´½µµÙÆóÆü¡ÊÅÚÆü¡¢½Ëº×Æü¡Ë | |
ǯ´ÖµÙÆü¿ô | 123Æü | ||
µÙ²Ë | ͵ëµÙ²Ë¡Ê½éǯÅÙ10Æü¡Ë | ||
È÷¹Í | µÇ°ÆüµÙ²Ë ÆÃÊ̵ٲˡʷÄĤÅù¡Ë ǯËöǯ»ÏµÙ²Ë |
µëÍ¿ | ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ | |
---|---|---|---|
·ÀÌó´ü´Ö | ¤Ê¤· | ||
±Ä¶È½ê̾¡¦¿¦¼ï̾ | SE/PG ¡ÊÂç´¡¢ÀìÌ磴ǯÀ©¡Ë | ||
´ðËܵë | (2021ǯÅÙ¼ÂÀÓ) | 190,570±ß | |
¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅö | 28»þ´Öʬ | 40,430±ß | |
¹ç·× | 231,000±ß | ||
»Ä¶È»þ´Ö¤¬¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅöʬ¤òµ¯²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÄ̤ê¤Î»þ´Ö³°¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | |||
È÷¹Í | |||
µÙÆü | µÙÆü | ´°Á´½µµÙÆóÆü¡ÊÅÚÆü¡¢½Ëº×Æü¡Ë | |
ǯ´ÖµÙÆü¿ô | 123Æü | ||
µÙ²Ë | ͵ëµÙ²Ë¡Ê½éǯÅÙ10Æü¡Ë | ||
È÷¹Í | µÇ°ÆüµÙ²Ë ÆÃÊ̵ٲˡʷÄĤÅù¡Ë ǯËöǯ»ÏµÙ²Ë |
µëÍ¿ | ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ | |
---|---|---|---|
·ÀÌó´ü´Ö | ¤Ê¤· | ||
±Ä¶È½ê̾¡¦¿¦¼ï̾ | SE/PG ¡Ê¹âÀì´¡¢Ã»Âç/ÀìÌ磲ǯÀ©¡Ë | ||
´ðËܵë | (2021ǯÅÙ¼ÂÀÓ) | 186,450±ß | |
¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅö | 28»þ´Öʬ | 39,550±ß | |
¹ç·× | 226,000±ß | ||
»Ä¶È»þ´Ö¤¬¸ÇÄê»Ä¶È¼êÅöʬ¤òµ¯²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÄ̤ê¤Î»þ´Ö³°¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | |||
È÷¹Í | |||
µÙÆü | µÙÆü | ´°Á´½µµÙÆóÆü¡ÊÅÚÆü¡¢½Ëº×Æü¡Ë | |
ǯ´ÖµÙÆü¿ô | 123Æü | ||
µÙ²Ë | ͵ëµÙ²Ë¡Ê½éǯÅÙ10Æü¡Ë | ||
È÷¹Í | µÇ°ÆüµÙ²Ë ÆÃÊ̵ٲˡʷÄĤÅù¡Ë ǯËöǯ»ÏµÙ²Ë |
¤½¤Î¾Ê罸Í×¹à
½ô¼êÅö | ¸òÄÌÈñÁ´»Ùµë¡¢28HÄê³Û»Ä¶È¼êÅö¡Ê28H±ÛÊÌÅÓ»Ùµë¡Ë¡¢²È²¼êÅö |
---|---|
¾º¡¡µë | ǯ1²ó¢¨Æþ¼Ò½éǯÅÙÂоݳ°¡¡¿Í»ö¹Í²Ý¤Ë¤è¤ë |
¾Þ¡¡Í¿ | ǯ2²ó(7·î¡¦12·î)¢¨Æþ¼Ò½éǯÅÙÂоݳ° |
¶µ°é¸¦½¤ | Æþ¼ÒÁ°¸¦½¤¡¢Æþ¼Ò¸å¸¦½¤ |
ºÎÍѼÂÀӿͰ÷ | 2021´5̾ÆâÄê |
ºÎÍѼÂÀÓ¹» | ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡¢Éð¢Âç³Ø¡¢ÆüËÜÂç³Ø¡¢¾®»³¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹» ˶¶²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¡¢ºë¶Ì¹©¶ÈÂç³Ø¡¢ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø ÃæµþÂç³Ø±¡¡¢¤Ï¤³¤À¤ÆÌ¤ÍèÂç³Ø¡¢Ë̳¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡¢Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø ¥¢¥ë¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ÀìÌç³Ø¹»¡¢ÆüËÜÅÅ»ÒÀìÌç³Ø¹» ²Ï¸¶ÅŻҥӥ¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»¡¢¥¢¥¯¥È¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹» ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»¡¢Ë̳¤Æ»¾ðÊóÀìÌç³Ø¹» |
¹çƱÀâÌÀ²ñÆüÄø |
Jobway College2021.01.20¡Ê2021/01/20(¿å)¡Ë ̤Äê 2021ǯ2·î19Æü¡¡Âè1²ó¹çƱ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ê2021/02/19(¶â)¡Ë »²²Ã ²Æì½¢³è»Ù±ç´ë²è¡ÖÅìµþ´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤È¸ì¤ë²ñ¡×job¡¡college¡¡¸ÂÄꣶ£°Ì¾¡Ê2021/02/24(¿å)¡Ë ̤Äê 2021ǯ3·î3Æü¡¡Âè2²ó¹çƱ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ê2021/03/03(¿å)¡Ë ̤Äê 2021ǯ6·î21Æü¡¡Â裳²ó¹çƱ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ê2021/06/21(·î)¡Ë ̤Äê 2021ǯ10·î8Æü¡¡Âè4²ó¹çƱ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ê2021/10/08(¶â)¡Ë ̤Äê |
»ñÎÁÀÁµá¤Ë±þ¤¸¤ë | ¤¤¤¤¤¨ |
¸ÄÊÌ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ
¿½¤·¹þ¤ß½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿ | |
Æü¡¡Äø | 21/03/05¡Ê¶â¡Ë¡¡13:30¡Á14:30 |
---|---|
Ï¢Íí»ö¹à | ³«ºÅÆüÁ°Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°¸Àè¤ò¤ªÃΤ餻¤·¤Þ¤¹ |
³«ºÅ²ñ¾ì | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ |
¿½¹þÊý¼° | ¥á¡¼¥ë¡¢JOBWAY¤«¤é¤Î¿½¹þ |
¿½¹þÄùÀÚ | ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ |
¿½¤·¹þ¤ß½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿ | |
Æü¡¡Äø | 21/03/09¡Ê²Ð¡Ë¡¡17:00¡Á18:00 |
---|---|
Ï¢Íí»ö¹à | ³«ºÅÆüÁ°Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°¸Àè¤ò¤ªÃΤ餻¤·¤Þ¤¹ |
³«ºÅ²ñ¾ì | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ |
¿½¹þÊý¼° | ¥á¡¼¥ë¡¢JOBWAY¤«¤é¤Î¿½¹þ |
¿½¹þÄùÀÚ | ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ |